Расходные материалы Perfect Cut подходят для HiFocus280i-360i-440i®
PerCut 370.1®
Высококачественные расходные материалы имеют большой срок службы и обеспечивают стабильное качество реза. Мы предлагаем весь перечень расходников: катоды, сопла, завихрители, колпачки и экраны для систем плазменной резки HiFocus280i-360i-440i®, плазмотронов Percut 370.1®.
Перед первым заказом вы всегда можете протестировать наши расходные материалы на своей системе плазменной резки Kjellberg® и убедиться в их качестве. Для этого мы предлагаем бесплатные образцы.
KJELLBERG®, HiFocus 280i-360i-440i®, Percut 370.1® являются зарегистрированными марками компании KJELLBERG®. Компания Perfect Cut не является аффилированным лицом KJELLBERG® и никоим образом не связана с вышеназванными производителями и зарегистрированными ими товарными знаками. Марки горелок, детали, описания и номера моделей упоминаются здесь исключительно для удобства проверки совместимости. Все детали произведены под маркой Perfect Cut или для Perfect Cut. В их производстве не принимает участие ни один из указанных производителей, если это не указано явно.
|
|||
№ | Reference № | Наименование | Описание |
1 | .11.835.201.081 | Z501 | Защитный колпачок |
2 | .11.835.201.1561 | Z4015 | Защитный экран, 1.5 мм |
.11.835.201.1571 | Z4020 | Защитный экран, 2.0 мм | |
.11.835.201.1551 | Z4022 | Защитный экран, 2.2 мм | |
.11.835.201.1581 | Z4025 | Защитный экран, 2.5 мм | |
.11.835.201.1591 | Z4030 | Защитный экран, 3.0 мм | |
3 | .11.835.411.1581 | Z4530 | Защитный экран, 3.0 мм |
.11.835.411.1580 | Z4535 | Защитный экран, 3.5 мм | |
2 | .11.835.401.1571 | Z4140 | Защитный экран, 4.0 мм |
.11.835.411.1590 | Z4545 | Защитный экран, 4.5 мм | |
4 | .11.842.401.160 | S3004 | Колпачок сопла, 0.4 мм |
.11.842.401.162 | S3008 | Колпачок сопла, 0.8 мм | |
.11.842.401.1621 | S3018 | Колпачок сопла, 0.8 мм | |
.11.842.401.1622 | S3028 | Колпачок сопла, 0.8 мм | |
5 | .11.843.021.406 | S2006X | Сопло, 0.6 мм, 25 А |
.11.843.021.407 | S2007X | Сопло, 0.7 мм, 35 А | |
.11.843.021.408 | S2008X | Сопло, 0.8 мм, 50/60 А | |
.11.843.021.409 | S2009X | Сопло, 0.9 мм, 70/80 А | |
.11.843.021.410 | S2010X | Сопло, 1.0 мм, 80/90 А | |
.11.843.021.411 | S2011X | Сопло, 1.1 мм, 90/100 А | |
.11.843.121.412 | S2112X | Сопло, 1.2 мм, 100 А | |
.11.843.021.412 | S2012X | Сопло, 1.2 мм, 100/130 А | |
6 | .11.843.111.614 | S2514X | Сопло, 1.4 мм, 120 А |
.11.843.121.414 | S2114X | Сопло, 1.4 мм, 130 А | |
.11.843.021.414 | S2014X | Сопло, 1.4 мм, 130/160 А | |
.11.843.111.616 | S2516X | Сопло, 1.6 мм, 140 А | |
.11.843.021.416 | S2016X | Сопло, 1.6 мм, 160 А | |
.11.843.121.416 | S2116X | Сопло, 1.6 мм, 160 А | |
.11.843.111.618 | S2518X | Сопло, 1.8 мм, 160 А | |
7 | .11.835.221.153 | Z101 | Завихритель, 0.4 мм, O2 |
.11.835.221.154 | Z102 | Завихритель, 0.4 мм | |
8 | .11.834.321.153 | Z111 | Направляющее кольцо |
9 | .11.835.421.303 | Z111A | Прокладочное кольцо |
10 | .11.843.021.310 | S002X | Катод (Электрод), O2 XL |
.11.843.121.310 | S012X | Катод (Электрод), O2 XL | |
.11.843.021.320 AG | S002Y | Катод (Электрод), Silver, O2 XL | |
11 | .11.842.411.510 | S042 | Катод (Электрод) |
.11.842.511.510 | S052 | Катод (Электрод) |
Сделайте запрос
Отправьте нам заявку прямо сейчас, чтобы узнать стоимость расходных материалов Perfect Cut к вашей установке плазменной резки и сделать заказ
Отправить заявкуБесплатные образцы
Мы всегда предлагаем бесплатные образцы, чтобы вы смогли убедиться в качестве нашей продукции перед закупкой. Просто отправьте нам запрос
Телефон: (812) 309-50-91 для моментального заказа
Закажите online!